BlackBerry 9000 Bold
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Конструкция | джойстик |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 136 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x114x15 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 480×320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200, светодиодная вспышка |
| Воспроизведение видео | DivX, WMV, XviD, 3GP |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 1024 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 4:30 ч:мин |
| Время ожидания | 324 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Характеристики смартфона | |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 128 Мб |




